音频生成 — 领域页
通用音频生成领域 25 篇有影响力论文的汇总与导航,覆盖 2023–2026 奠基性工作到最新进展。
论文索引
统一基础模型
| 论文 | 发表 | 路线 | 亮点 |
|---|
| Bagpiper | 2026.02 | Rich Caption + 理解-生成一体 | CMU+LY+NVIDIA:8B,用「丰富字幕」作认知概念代理建立音频⇄字幕双向映射,caption-then-process 把音频任务化为文本推理,首批通用「理解-生成一体化」,单段混合语音+音乐+音效 |
| AudioCALM | 2026.06 | CALM(连续 AR + 流匹配) | 阿里通义+港科大:自回归 LM + 流匹配头替代 softmax,单一权重语音/音效/音乐均达 SOTA,AR-Flow + A-MoME |
| Dasheng AudioGen | 2026.05 | Flow-Matching DiT | 小米+交大:首个非自回归统一「混合音频场景」生成(语音+音乐+音效同段),结构化多视图字幕 |
| AudioX | ICLR 2026 | DiT | 一个模型覆盖全部音频生成任务,SOTA |
| AudioX-Turbo | 2026.06 | MMDiT + DMD | AudioX-Base → 4-step CFG-free 学生,IF-caps-Pro 9.2M,最高约 25× NFE 加速 |
| UniSonate | 2026.04 | MM-DiT + CFM | 首个统一 TTS/TTM/TTA 三模态,正迁移 |
| UniMoE-Audio | 2025.10 | Dynamic-Capacity MoE | 哈工大+微信AI:Top-P 动态路由 + 三类专家,~40k hrs 数据效率惊人 |
| Fugatto 1 | ICLR 2025 | T5-Transformer | NVIDIA 首个音频基础模型,ComposableART |
语言模型路线
| 论文 | 发表 | 核心创新 | 亮点 |
|---|
| Siren | EMNLP 2025 | 反因果对齐 + RL | LM 首次超越 Diffusion |
| Plan-Critic | EACL 2026 | 前缀规划 + GAE 引导 | +10 CLAP,AR 新 SOTA |
| Khala | 2026.05 | 64 层 RVQ | 声学 Token LM 极限探索 |
扩散模型路线
| 论文 | 发表 | 核心创新 | 亮点 |
|---|
| Stable Audio 3 | 2026.05 | 潜空间扩散 + 对抗后训练 | Stability AI 旗舰,4096× SAME 自编码器 + 原生变长 + 8 步 Ping-Pong,<2s 生成 6m20s,开源 SOTA |
| DreamAudio | TASLP 2026 | 定制化 T2A | 音频生成的”DreamBooth” |
| LongCat-AudioDiT | 2026.03 | 波形潜空间 DiT | 零样本语音克隆 SOTA |
| GenAU | arXiv 2024.06 | FIT + 1D-VAE | 47M 数据管道 + 1.25B 模型双缩放,FAD 1.21 |
| DiffRhythm | 2025.03 | 潜空间扩散 + VAE | 10 秒内生成长达 4m45s 完整歌曲(人声+伴奏) |
| MOSS-SoundEffect v2 | 2026.05 | DiT + Flow Matching | 复旦开源双语音效模型,v1 离散 AR → v2 连续扩散 |
| ControlAudio | ACL 2026 | 渐进 DiT 扩散 | 清华+生数:首个统一时间控制+可懂语音 TTA,三阶段渐进训练+渐进引导采样,AudioCondition Eb/At + AC-Filtered WER 均 SOTA |
奠基性工作(2023–2024)
| 论文 | 发表 | 路线 | 亮点 |
|---|
| MusicGen | NeurIPS 2023 | Transformer LM | Meta 单阶段多流 token 音乐生成,开源基准 |
| AudioLDM | ICML 2023 | CLAP + LDM | TTA 奠基之作,首次零样本音频操作,单 GPU SOTA |
| Tango | ACL 2024 | Flan-T5 + LDM | 以 1/63 数据量超越 AudioLDM,LLM 编码器首秀 |
| Tango 2 | ACM MM 2024 | LDM + DPO 对齐 | Tango 直系升级:diffusion-DPO 在 Audio-alpaca 偏好集上微调,架构不变、成本仅 3.5h |
| TangoFlux | 2024.12 | Rectified Flow + MMDiT/DiT | Tango 三代:换 Flow Matching,515M 参数 3.7s 生成 30s 音频,在线偏好优化 CRPO,SOTA |
新范式探索
| 论文 | 发表 | 核心创新 | 亮点 |
|---|
| 连续值 Token LM | ICML 2025 | 连续 token + 掩码预测 | 绕过离散量化瓶颈 |
| DashengTokenizer | 2026.03 | 冻结语义 + 声学注入 | 小米 MiLM Plus:连续统一 tokenizer,唯一新训练部件仅 0.66M 线性层;理解(X-ARES 22 任务多项 SOTA)与生成(TTA/TTM 超 VAE)共用一套表示,挑战「合成必须靠 VAE」 |
综述
| 论文 | 发表 | 覆盖范围 |
|---|
| Score-Based 综述 | Found. Trends 2025 | 扩散/Score-Based 模型全面综述 + AudioDiffuser 代码库 |
| 通用听觉智能综述 | 2025.11 | LLM + 音频融合全景 + AGI 路线图 |
技术路线对比
| 维度 | 扩散/DiT | 语言模型 (LM) | 连续表示 | CALM(自回归+流匹配) |
|---|
| 代表 | AudioX, AudioX-Turbo, DreamAudio | Siren, Plan-Critic | ICML 2025 连续 Token | AudioCALM |
| 优势 | 高保真、灵活条件、可少步蒸馏 | 时间一致性、指令遵循 | 无量化损失 | 保留 AR 流式/上下文 + 连续表示高保真 |
| 劣势 | 推理慢 | 量化误差 | 探索早期 | 训练/推理漂移需正则化 |
| 2025-26 态势 | 主流,统一框架 | 快速崛起 | 新兴方向 | 2026.06 新范式,三类均达 SOTA |
关键概念
相关